| Індекс моделі | KN-2211 | KN-2210 |
|---|---|---|
| Процесор | MT7628N 575 МГц | MT7628N 575 МГц |
| Оперативна пам'ять | 128 Мбайт DDR2 | 128 Мбайт DDR2 |
| Флеш-пам'ять, Dual Image | 32 Мбайт | 32 Мбайт |
| Клас |
N300 | N300 |
| Антени Wi‑Fi | 2.4 ГГц: 2 зовнішні | 2.4 ГГц: 2 зовнішні |
| Кількість Wi-Fi клієнтів | 2.4 ГГц: До 75 | 2.4 ГГц: До 75 |
| Порти Ethernet | 4 × 100 Мбіт/с | 4 × 100 Мбіт/с |
| Кнопка |
✔ | ✔ |
| Мобільне з'єднання | Вбудований LTE-модем ASR1803S | Вбудований LTE-модем Qualcomm Snapdragon X5 |
| Mesh Wi-Fi система | ✔ | ✔ |
| Швидкість мережі |
300 Мбіт/с (802.11n) 2T × 2R: 2SS, 40 МГц |
300 Мбіт/с (802.11n) 2T × 2R: 2SS, 40 МГц |
|---|---|---|
| Маршрутизація IPoE/PPPoE | До 95 Мбіт/с | До 95 Мбіт/с |
| Маршрутизація L2TP/PPTP | До 95 Мбіт/с | До 95 Мбіт/с |
| Пропускна здатність WireGuard | До 45 Мбіт/с | До 45 Мбіт/с |
| Підтримує 4G | ✔ | ✔ |
|---|---|---|
| Підтримує 3G | ✔ | ✔ |
| Максимальна швидкість в мережі | До 150 Мбіт/с (Cat.4) | До 150 Мбіт/с (Cat.4) |
| Знімні мобільні антени з роз'ємами SMA | 4 дБі | 4 дБі |
| Слот для карти SIM | nano-SIM | micro-SIM |
| Отримання / відправлення SMS | ✔ | ✔ |
| Підтримка USSD-запитів | ✔ | ✔ |
| Підтримувані діапазони | FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 (2100/1800/850/2600/900/800 МГц) TDD-LTE B38/B40/B41 (2600/2300/2500 МГц); HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA B1/B5/B8 (2100/850/900 МГц). | FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800 МГц), TDD-LTE B38/B39/B40/B41 (2600/1900/2300/2500 МГц), DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/HSDPA/HSUPA/WCDMA B1/B8 (2100/900 МГц) |
| Безшовний роумінг 802.11k/r/v | ✔ | ✔ |
|---|---|---|
| Попередньо налаштований захист Wi-Fi | ✔ | ✔ |
| WEP, WPA-PSK | ✔ | ✔ |
| WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ✔ | ✔ |
| WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ✔ | ✔ |
| Кількість мереж Wi-Fi | До 7 | До 7 |
| Контроль доступу по MAC-адресах | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ |
| IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x | ✔ | ✔ |
|---|---|---|
| Multi-WAN | ✔ | ✔ |
| Policy routing | ✔ | ✔ |
| Резервування інтернет-підключення | ✔ | ✔ |
| Контроль з'єднання Ping Check | ✔ | ✔ |
| Транзит PPPoE/PPTP/L2TP | ✔ | ✔ |
| VLAN IEEE 802.1Q | ✔ | ✔ |
| Таблиця маршрутів (DHCP/Ручна) | ✔ | ✔ |
| IntelliQoS | ✔ | ✔ |
| DHCP (клієнт/сервер) | ✔ | ✔ |
| IPv6 Dual Stack | ✔ | ✔ |
| NAT | ✔ | ✔ |
| IGMP | ✔ | ✔ |
| UDP to HTTP proxy | ✔ | ✔ |
| UPnP | ✔ | ✔ |
| Ручне перенаправлення портів | ✔ | ✔ |
| Міжмережевий екран SPI із захистом від DoS-атак | ✔ | ✔ |
| Клієнт/Сервер PPTP | ✔ | ✔ |
| Клієнт/Сервер L2TP over IPSec | ✔ | ✔ |
| Клієнт/Сервер OpenVPN | ✔ | ✔ |
| Клієнт/Сервер SSTP | ✔ | ✔ |
| Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE | ✔ | ✔ |
| Клієнт/сервер IPSec VPN | ✔ | ✔ |
| Wireguard | ✔ | ✔ |
| Клієнт dynamic DNS | ✔ | ✔ |
| Прямий або хмарний доступ через KeenDNS | ✔ | ✔ |
| HTTPS-захист доступу через KeenDNS | ✔ | ✔ |
| Батьківський контроль SkyDNS | ✔ | ✔ |
| AdGuard ad blocker | ✔ | ✔ |
| Статистика трафіка по клієнтах | ✔ | ✔ |
| Обмеження швидкості по клієнтам | ✔ | ✔ |
| Розклад доступу по клієнтам або інтерфейсам | ✔ | ✔ |
| Гостьовий хотспот з авторизацією (Captive Portal) | ✔ | ✔ |
| Віддалений моніторинг і керування мережею через хмару | ✔ | ✔ |
|---|---|---|
| Мобільний додаток для Android та iOS | ✔ | ✔ |
| Веб-конфігуратор з майстром швидкого налаштування та HTTPS захистом | ✔ | ✔ |
| Командний рядок (CLI) по TELNET/SSH | ✔ | ✔ |
| Можливість керування з зовнішньої мережі | ✔ | ✔ |
| Резервування та відновлення конфігурації | ✔ | ✔ |
| Автоматичне оновлення системи | ✔ | ✔ |
| Журнал системних подій | ✔ | ✔ |
| Розміри пристрою без урахування антени, Ш x Г x В | 159 мм × 110 мм × 29 мм | 159 мм × 110 мм × 29 мм |
|---|---|---|
| Маса пристрою | 236 г | 236 г |
| Діапазон робочих температур | 0–40 °С | 0–40 °С |
| Вологість навколишнього повітря при роботі | 20–95% (без конденсації) | 20 – 95% (без конденсації) |
| Напруга електроживлення | 100–240 В 50/60 Гц | 100-240 В 50/60 Гц |
| Оновлення | не менше 4 років | не менше 4 років |
|---|---|---|
| Гарантія | 3 роки | 3 роки |
| Гарантія | ✔ | ✔ |
|---|---|---|
| Гарантія | ✔ | ✔ |
| Гарантія | 12 В 1 A | 9 В 0.85 A |
| Гарантія | ✔ | ✔ |
| Гарантія | ✔ | ✔ |
Ми використовуємо файли cookie на нашому сайті, щоб запропонувати вам кращий досвід перегляду веб-сторінок, аналізувати відвідуваність сайту та надавати персоналізований вміст, як зазначено в розділі Повідомлення про конфіденційність веб-сайту. Натиснувши «Прийняти всі файли cookie», ви погоджуєтесь на використання файлів cookie. Щоб змінити налаштування файлів cookie (зокрема переглянути інформацію про те, як вимкнути файли cookie), натисніть «Налаштування файлів cookie».
Ми використовуємо файли cookie та подібні технології (разом «Основні файли cookie»), щоб забезпечити вам оптимальну роботу веб-сайту. Основні файли cookie потрібні, щоб ви могли використовувати наш веб-сайт; оскільки вони є обов’язковими, кнопка «Основні файли cookie» не дозволяє вибрати або вимкнути їх. Щоб отримати докладнішу інформацію про основні файли cookie, зверніться до нашої Примітки про конфіденційність веб-сайту.
На додаток до вищезгаданих Основних Файлів cookie, ми хотіли б використовувати інші допоміжні файли cookie та подібні технології (разом «Додаткові файли cookie») для оптимізації нашого маркетингу та аналізу веб-трафіку.
Натиснувши кнопку «Підтвердити вибір і продовжити» нижче, ви погоджуєтеся з тим, що Keenetic GmbH, Berliner Straße 300b, 63067 Оффенбах-на-Майні, Німеччина, збирає, зберігає та обробляє інформацію, зокрема особисті дані про вас, за допомогою додаткових файлів cookie для цілей, вибраних нижче за допомогою кнопок і як описано докладніше в розділі «Показати деталі», а також у нашому розділі Повідомлення про конфіденційність веб-сайту. Натискаючи кнопку «Прийняти все та продовжити», ви погоджуєтеся на збір, зберігання та обробку персональних даних за допомогою додаткових файлів cookie для всіх цілей, вказаних поруч із кнопками.
Показати подробиці >
Ви можете відкликати свою згоду в будь-який час із майбутніми ефектами, як описано в нашому повідомленні про конфіденційність. Відкликання не впливає на законність обробки, здійсненої на основі згоди до відкликання.