Індекс моделі | KN-1110 | KN-1111 |
---|---|---|
Процесор | MT7628N 575 МГц | MT7628N 575 МГц |
Оперативна пам'ять | 64 Мбайт DDR2 | 64 Мбайт DDR2 |
— | — | |
Флеш-пам'ять, Dual Image | 16 Мбайт | 32 Мбайт |
— | — | |
Клас |
N300 | N300 |
Антени | 5 дБі | 5 дБі |
Порти Ethernet | 4 x 100 Мбіт/с | 4 x 100 Мбіт/с |
Кнопка |
✔ | ✔ |
Кнопка FN | — | — |
Порти USB | — | — |
Підключення по |
— | — |
Підключення по DSL | — | — |
Підтримка телефонії | — | — |
Режими точки доступу, підсилювача, адаптера | — | — |
Mesh |
✔ | Так, з перемикачем на корпусі |
Швидкість мережі |
300 Мбіт/с | 300 Мбіт/с |
---|---|---|
Швидкість мережі |
— | — |
Маршрутизація |
До 95 Мбіт/с | До 95 Мбіт/с |
Маршрутизація |
До 95 Мбіт/с | До 95 Мбіт/с |
Читання з USB-диску | — | — |
Безшовний роумінг |
✔ | ✔ |
---|---|---|
MU-MIMO | — | — |
Airtime Fairness | — | — |
Beamforming | — | — |
Попередньо налаштований захист |
✔ | ✔ |
WEP, |
✔ | ✔ |
WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ✔ | ✔ |
WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ✔ | ✔ |
Multi-SSID та гостьова мережа | ✔ | ✔ |
Контроль доступу по MAC-адресах | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ |
IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x | ✔ | ✔ |
---|---|---|
Multi-WAN | ✔ | ✔ |
Policy routing | ✔ | ✔ |
Резервування інтернет-підключення | ✔ | ✔ |
Контроль з'єднання Ping Check | ✔ | ✔ |
Транзит |
✔ | ✔ |
VLAN IEEE 802.1Q | ✔ | ✔ |
Таблиця маршрутів |
✔ | ✔ |
IntelliQoS | — | — |
DHCP |
✔ | ✔ |
IPv6 Dual Stack | ✔ | ✔ |
NAT | ✔ | ✔ |
IGMP | ✔ | ✔ |
UDP to HTTP proxy | ✔ | ✔ |
UPnP | ✔ | ✔ |
Ручне перенаправлення портів | ✔ | ✔ |
Міжмережевий екран SPI із захистом від DoS-атак | ✔ | ✔ |
Клієнт/Сервер PPTP | ✔ | ✔ |
Клієнт/Сервер L2TP over IPSec | ✔ | ✔ |
Клієнт/Сервер OpenVPN | ✔ | ✔ |
Клієнт/Сервер SSTP | ✔ | ✔ |
Ethernet-over-IP, |
✔ | ✔ |
Клієнт/сервер IPSec VPN | ✔ | ✔ |
Wireguard | ✔ | ✔ |
Клієнт dynamic DNS | ✔ | ✔ |
Прямий або хмарний доступ через KeenDNS | ✔ | ✔ |
HTTPS-захист доступу через KeenDNS | ✔ | ✔ |
Інтернет-фільтр Яндекс.DNS | ✔ | ✔ |
Батьківський контроль SkyDNS | ✔ | ✔ |
Батьківський контроль SafeDNS | — | — |
AdGuard ad blocker | ✔ | ✔ |
Статистика трафіка по клієнтах | ✔ | ✔ |
Обмеження швидкості по клієнтам | ✔ | ✔ |
Розклад доступу по клієнтам або інтерфейсам | ✔ | ✔ |
Гостьовий хотспот з авторизацією (Captive Portal) | ✔ | ✔ |
Мобільний додаток для Android та iOS | ✔ | ✔ |
---|---|---|
Веб-конфігуратор з майстром швидкого налаштування та HTTPS захистом | ✔ | ✔ |
Командний рядок (CLI) по |
✔ | ✔ |
Можливість керування з зовнішньої мережі | ✔ | ✔ |
Резервування та відновлення конфігурації | ✔ | ✔ |
Автоматичне оновлення системи | ✔ | ✔ |
Журнал системних подій | ✔ | ✔ |
Розміри пристрою без урахування антени, Ш x Г x В | 107мм x 91мм x 26мм | 107мм x 91мм x 26мм |
---|---|---|
Маса пристрою | 132 г | 132 г |
Діапазон робочих температур | 0–40°С | 0–40°С |
Вологість навколишнього повітря при роботі | 20% - 95% (без конденсації) | 20% - 95% (без конденсації) |
Напруга електроживлення | 100–240 В 50/60 Гц | 100–240 В 50/60 Гц |
Пристрій | ✔ | ✔ |
---|---|---|
Антени 4G | — | — |
Wi-Fi antennas | — | — |
Адаптер живлення | ✔ | ✔ |
Кабель Ethernet | ✔ | ✔ |
Телефонний кабель | — | — |
Кабель USB | — | — |
DSL-спліттер | — | — |
Інструкція із застосування | ✔ | ✔ |
Оновлення | — | до 01.2024 |
---|---|---|
Гарантія | — | 3 года + 1 |