-
Тарифи до 2500 Мбіт/с
-
Безперебійний інтернет
-
Робота з IPTV и Smart TV
-
Відмінне покриття Wi-Fi
-
Управління трафіком IntelliQoS
-
Захист від киберзагроз
-
USB-опції та додатки
Мультигігабітний інтернет-центр з Mesh
| IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x | ✔ |
|---|---|
| Multi-WAN | ✔ |
| Policy routing | ✔ |
| Резервування інтернет-підключення | ✔ |
| Контроль з'єднання Ping Check | ✔ |
| Транзит |
✔ |
| VLAN IEEE 802.1Q | ✔ |
| Таблиця маршрутів |
✔ |
| IntelliQoS | ✔ |
| DHCP |
✔ |
| IPv6 Dual Stack | ✔ |
| NAT | ✔ |
| IGMP | ✔ |
| UDP to HTTP proxy | ✔ |
| UPnP | ✔ |
| Ручне перенаправлення портів | ✔ |
| Міжмережевий екран SPI із захистом від DoS-атак | ✔ |
| Клієнт/Сервер PPTP | ✔ |
| Клієнт/Сервер L2TP over IPSec | ✔ |
| Клієнт/Сервер OpenVPN | ✔ |
| Клієнт/Сервер SSTP | ✔ |
| Ethernet-over-IP, |
✔ |
| Клієнт/сервер IPSec VPN | ✔ |
| Wireguard | ✔ |
| Клієнт dynamic DNS | ✔ |
| Прямий або хмарний доступ через KeenDNS | ✔ |
| HTTPS-захист доступу через KeenDNS | ✔ |
| Cloudflare DNS | ✔ |
| Батьківський контроль SkyDNS | ✔ |
| AdGuard ad blocker | ✔ |
| Статистика трафіка по клієнтах | ✔ |
| Обмеження швидкості по клієнтам | ✔ |
| Розклад доступу по клієнтам або інтерфейсам | ✔ |
| Гостьовий хотспот з авторизацією (Captive Portal) | ✔ |
| Підтримка USB-модемів |
✔ |
|---|---|
| Підтримка RAS, NDIS, CDC‑Ethernet, QMI | ✔ |
| Файловий сервер та персональна хмара | ✔ |
| Підтримка FAT, FAT32, exFAT, NTFS, EXT2, EXT3, EXT4, HFS+ | ✔ |
| CIFS/SMB | ✔ |
| AFP | ✔ |
| FTP, SFTP | ✔ |
| WebDAV | ✔ |
| Підтримка Time Machine, File History | ✔ |
| Пакети OPKG | ✔ |
| Торрент-клієнт Transmission | ✔ |
| Файл-сервер | ✔ |
| Cервер DLNA | ✔ |
| Принт-сервер | ✔ |
| Віддалений моніторинг і керування мережею через хмару | ✔ |
|---|---|
| Мобільний додаток для Android та iOS | ✔ |
| Веб-конфігуратор з майстром швидкого налаштування та HTTPS захистом | ✔ |
| Командний рядок (CLI) по |
✔ |
| Можливість керування з зовнішньої мережі | ✔ |
| Резервування та відновлення конфігурації | ✔ |
| Автоматичне оновлення системи | ✔ |
| Журнал системних подій | ✔ |
| Розміри пристрою без урахування антени, Ш x Г x В | 214 мм × 154 мм × 33 мм |
|---|---|
| Маса пристрою | 500 г |
| Діапазон робочих температур | 0–40 °С |
| Вологість навколишнього повітря при роботі | 20–95% (без конденсації) |
| Напруга електроживлення |
100–240 В |
| Пристрій | ✔ |
|---|---|
| Адаптер живлення | 12 В 2.5 A |
| Кабель Ethernet | ✔ |
| Інструкція із застосування | ✔ |
| Keenetic Titan (KN-1810) |