- Wi-Fi 802.11n 300 Мбіт / с
- Антени 5 дБі
- 5 портів Fast Ethernet
- телефонний порт FXS
- порт USB
Інтернет-центр для виділеної лінії Ethernet
з Wi-Fi 300 Мбіт / с, керованим комутатором Ethernet, універсальним портом USB і адаптером цифрової телефонії
Інтернет-центр для виділеної лінії Ethernet, з
IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x | ✔ |
---|---|
Multi-WAN | ✔ |
Policy routing | ✔ |
Резервування інтернет-підключення | ✔ |
Контроль з'єднання Ping Check | ✔ |
Транзит |
✔ |
VLAN IEEE 802.1Q | ✔ |
Таблиця маршрутів |
✔ |
DHCP |
✔ |
IPv6 Dual Stack | ✔ |
NAT | ✔ |
IGMP | ✔ |
UDP to HTTP proxy | ✔ |
UPnP | ✔ |
Ручне перенаправлення портів | ✔ |
Міжмережевий екран SPI із захистом від DoS-атак | ✔ |
Клієнт/Сервер L2TP over IPSec | ✔ |
Клієнт/Сервер OpenVPN | ✔ |
Клієнт/Сервер SSTP | ✔ |
Ethernet-over-IP, |
✔ |
Клієнт dynamic DNS | ✔ |
Прямий або хмарний доступ через KeenDNS | ✔ |
HTTPS-захист доступу через KeenDNS | ✔ |
Батьківський контроль SkyDNS | ✔ |
Статистика трафіка по клієнтах | ✔ |
Обмеження швидкості по клієнтам | ✔ |
Розклад доступу по клієнтам або інтерфейсам | ✔ |
Гостьовий хотспот з авторизацією (Captive Portal) | ✔ |
FTP, SFTP | ✔ |
---|---|
Торрент-клієнт Transmission | ✔ |
Файл-сервер | ✔ |
Cервер DLNA | ✔ |
Принт-сервер | ✔ |
Підтримка SIP (RFC 3261) версії 2 | ✔ |
---|---|
Кількість підтримуваних облікових записів SIP | ✔ |
Підтримка кодека G.711 |
✔ |
Підтримка кодека G.726 | ✔ |
Підтримка кодека |
✔ |
Підтримка T.38 FAX Relay | ✔ |
SDP (RFC 2327) | ✔ |
RTP (RFC 1889) | ✔ |
RTCP (RFC 1890) | ✔ |
STUN | ✔ |
Outbound Proxy | ✔ |
Пригнічення пауз у розмові (VAD) | ✔ |
Генерація комфортного шуму (CNG) | ✔ |
Пригнічення луни G.168 |
✔ |
Автоматичне регулювання підсилення сигналу (AGC) | ✔ |
Визначення та генерація тонів DTMF | ✔ |
SIP ALG | ✔ |
Підтримка Caller ID | ✔ |
Мобільний додаток для Android та iOS | ✔ |
---|---|
Веб-конфігуратор з майстром швидкого налаштування та HTTPS захистом | ✔ |
Командний рядок (CLI) по |
✔ |
Можливість керування з зовнішньої мережі | ✔ |
Резервування та відновлення конфігурації | ✔ |
Автоматичне оновлення системи | ✔ |
Журнал системних подій | ✔ |
Розміри пристрою без урахування антени, Ш x Г x В | 166мм × 116мм × 34мм |
---|---|
Маса пристрою | 250г |
Діапазон робочих температур | 0–40°С |
Вологість навколишнього повітря при роботі | 20–95% |
Напруга електроживлення |
100–240 В |
Пристрій | ✔ |
---|---|
Адаптер живлення | ✔ |
Кабель Ethernet | ✔ |
Інструкція із застосування | ✔ |